GUÍA DE TALLAS
Calzado
EDAD | CM | TALLA LELE PÖ! | TALLA US | TALLA UK |
---|---|---|---|---|
0-3m | 10.2 | 16 | 1 | 0.5 |
3-6m | 10.8 | 17 | 2 | 1.5 |
6-9m | 11.4 | 18 | 2.5 | 2 |
9-12m | 12 | 19 | 3.5 | 3 |
12-15m | 12.6 | 20 | 4.5 | 3.5 |
15-18m | 13.3 | 21 | 5 | 4.5 |
18-24m | 14 | 22 | 6 | 5.5 |
23 | 14.7 | 23 | 7 | 6.5 |
¿Cómo medir?
En una hoja de papel marca desde la punta del dedo más largo del pie hasta el talón; Traza la línea. Lo que nos da esa línea en cm es la medida correcta.

Forma correcta de medir el pie

Gorros & Accesorios
Talla (Meses) | Circunferencia (CM) | Altura (CM) |
---|---|---|
0-1m | 32 a 36 | 12 |
1-3m | 37 a 41 | 13 |
3-6m | 42 a 44 | 14,5 |
6-9m | 44 a 46 | 15,5 |
9-12m | 46 a 47 | 16,5 |
12-24m | 47 a 49 | 17 |
24 m | 49 a 51 | 17,5 |
36m | 51 a 56 | 18 |
¿Cómo medir?
1. Rodea su cabecita con una cinta métrica flexible justo por encima de sus cejas y sus orejas, y pasando por la parte de atrás de su cabeza que sobresale más.

2. Para medir la altura, coloca la cinta métrica desde la coronita hasta las cejas como se muestra en la imagen.

Vestuario
Talla | Estatura (cm) | Cintura (cm) | Brazo (cm) | Pierna (cm) |
---|---|---|---|---|
0-1m | 45 a 51 | 40 | 24 | 31 |
1-3m | 52 a 60 | 44 | 26 | 34 |
3-6m | 61 a 68 | 46 | 28 | 38 |
6-9m | 69 a 73 | 48 | 30 | 40 |
9-12m | 74 a 78 | 49 | 32 | 42 |
12-18m | 79 a 83 | 51 | 34 | 44 |
¿Cómo medir?
1. Mide la estatura de tu bebé
2. Mide el contorno de la barriguita con una cinta métrica flexible.

3. Mide el largo de su bracito desde el cuello hasta la muñeca.
4 .Mide el largo de su pierna desde la cintura hasta el tobillo.
