GUÍA DE TALLAS
CALZADO
TALLA LELE PÖ! |
CM |
EDAD |
SUELA |
| 15 | 9.5 | NB | TEXTIL |
| 16 | 10.2 | 0-3M | TEXTIL |
| 17 | 10.8 | 3-6M | TEXTIL |
| 18 | 11.4 | 6-9M | TEXTIL |
| 18C | 11.4 | 6-9M | CUERO ANTIDESLIZANTE |
| 19 | 12 | 9-12M | CUERO ANTIDESLIZANTE |
| 20 | 12.6 | 12-15M | CUERO ANTIDESLIZANTE |
| 21 | 13.3 | 15-18M | CUERO ANTIDESLIZANTE |
| 22 | 14 | 18-24M | CUERO ANTIDESLIZANTE |
|
¿Cómo medir? En una hoja de papel marca desde la punta del dedo más largo del pie hasta el talón; Traza la línea. Lo que nos da esa línea en cm es la medida correcta. |
Forma correcta de medir el pie. |
|
![]() |
GORROS TEJIDOS
| TALLA LELE PÖ! | CIRCUNFERENCIA (CM) | ALTURA (CM) |
| 0-1 MESES | 32 A 36 CM | 12 CM |
| 1-3 MESES | 37 A 41 CM | 13 CM |
| 3-6 MESES | 42 A 44 CM | 14.5 CM |
| 6-9 MESES | 44 A 46 CM | 15.5 CM |
| 9-12 MESES | 46 A 47 CM | 16.5 CM |
| 12-24 MESES | 47 A 49 CM | 17 CM |
| 2T AÑOS | 49 A 51 CM | 17.5 CM |
| 3T AÑOS | 52 A 56 CM | 18 CM |
